Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) cả nước ngày 13/08/2024
Giá sản phẩm chăn nuôi cả nước (tại trại) cập nhật ngày 13/08/2024, bao gồm: giá lợn hơi, giá gà hơi, giá vịt…
GIÁ SẢN PHẨM CHĂN NUÔI (TẠI TRẠI) CẢ NƯỚC NGÀY 13/08/2024 | |||||||
Sản phẩm | Đơn vị tính | Giá ngày | Giá bình quân | So giá BQ | So giá BQ | ||
13/08/2024 | trong tháng | tháng trước | năm trước | ||||
(đồng) | (đồng) | (đồng) | (%) | (đồng) | (%) | ||
Heo thịt hơi (Miền Bắc) | đ/kg | 64.000-66.000 | 65,400 | -2900 | -4.2 | 2,560 | 4.1 |
Heo thịt hơi (Miền Trung) | đ/kg | 61.000-64.000 | 63,400 | -2100 | -3.2 | 3,200 | 5.3 |
Heo thịt hơi (Miền Đông) | đ/kg | 63,000 | 63,800 | -3150 | -4.7 | 4,300 | 7.2 |
Heo thịt hơi (Miền Tây) | đ/kg | 62.000-64.000 | 63,500 | -2900 | -4.4 | 4,800 | 8.2 |
Gà con giống lông màu (Miền Bắc) | đ/con 1 ngày tuổi | 8,500 | 8,500 | -500 | -5.6 | -1,500 | -15.0 |
Gà con giống lông màu (Miền Trung) | đ/con 1 ngày tuổi | 9,000 | 9,000 | -1000 | -10.0 | -1,000 | -10.0 |
Gà con giống lông màu (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 7.500-8.000 | 7,750 | -600 | -7.2 | -250 | -3.1 |
Gà con giống lông màu (Miền Tây) | đ/con 1 ngày tuổi | 8.000-8.500 | 8,250 | -800 | -8.8 | -400 | -4.6 |
Gà thịt lông màu (Miền Bắc) | đ/kg | 42,000 | 43,000 | -4400 | -9.3 | -8,000 | -15.7 |
Gà thịt lông màu (Miền Trung) | đ/kg | 40,000 | 42,400 | -4800 | -10.2 | -10,000 | -19.1 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Đông) | đ/kg | 31,000 | 34,400 | 200 | 0.6 | -15,200 | -30.6 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Tây) | đ/kg | 31,000 | 35,000 | 400 | 1.2 | -15,600 | -30.8 |
Gà thịt (Miền Bắc) | đ/kg | 32,000 | 32,200 | 3,200 | 11.0 | -4,200 | -11.5 |
Gà thịt (Miền Trung) | đ/kg | 35,000 | 32,400 | 800 | 2.5 | -6,400 | -16.5 |
Gà thịt (Miền Đông) | đ/kg | 35,000 | 32,400 | 800 | 2.5 | -6,600 | -16.9 |
Gà thịt (Miền Tây) | đ/kg | 35,000 | 32,400 | 800 | 2.5 | -6,600 | -16.9 |
Trứng gà (Miền Bắc) | đ/quả | 2.050-2.300 | 2,200 | 215 | 10.8 | 40 | 1.9 |
Trứng gà (Miền Trung) | đ/quả | 2.300-2.400 | 2,325 | 205 | 9.7 | 175 | 8.1 |
Trứng gà (Miền Đông) | đ/quả | 2.100-2.200 | 2,270 | 80 | 3.7 | 0 | 0.0 |
Trứng gà (Miền Tây) | đ/quả | 1.900-2.100 | 2,120 | 50 | 2.4 | -40 | -1.9 |
Vịt giống Super-M (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 19.000-20.000 | 17,700 | 2,800 | 18.8 | 1,600 | 9.9 |
Vịt giống Grimaud (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 20.000-21.000 | 19,300 | 2,600 | 15.6 | 2,400 | 14.2 |
Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) | đ/trống 1 ngày tuổi | 40,000 | 40,000 | – | 0.0 | 0 | 0.0 |
Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) | đ/mái 1 ngày tuổi | 35,000 | 35,000 | – | 0.0 | 0 | 0.0 |
Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) | đ/trống 1 ngày tuổi | 55,000 | 55,000 | – | 0.0 | 0 | 0.0 |
Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) | đ/mái 1 ngày tuổi | 50,000 | 50,000 | – | 0.0 | 0 | 0.0 |
Vịt thịt Super-M (Miền Đông) | đ/kg | 44.000-45.000 | 42,300 | 4,000 | 10.4 | -9,200 | -17.9 |
Vịt thịt Grimaud (Miền Đông) | đ/kg | 45.000-46.000 | 43,600 | 4,900 | 12.7 | -8,400 | -16.2 |
Trứng vịt (Miền Bắc) | đ/quả | 2.600-2.700 | 2,490 | 220 | 9.7 | -120 | -4.6 |
Trứng vịt (Miền Trung) | đ/quả | 2.450-2.800 | 2,640 | 80 | 3.1 | -130 | -4.7 |
Trứng vịt (Miền Đông) | đ/quả | 2.500-2.600 | 2,680 | -150 | -5.3 | -360 | -11.8 |
Trứng vịt (Miền Tây) | đ/quả | 2.400-2.500 | 2,550 | -180 | -6.6 | -280 | -9.9 |
Nguồn: Channuoivietnam.com |
Nguồn:nhachannuoi.vn
Sao chép liên kết