Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) cả nước ngày 23/07/2024
Giá sản phẩm chăn nuôi cả nước (tại trại) cập nhật ngày 23/07/2024, bao gồm: giá lợn hơi, giá gà hơi, giá vịt…
GIÁ SẢN PHẨM CHĂN NUÔI (TẠI TRẠI) CẢ NƯỚC NGÀY 23/07/2024 | |||||||
Sản phẩm | Đơn vị tính | Giá ngày | Giá bình quân | So giá BQ | So giá BQ | ||
23/07/2024 | trong tháng | tháng trước | năm trước | ||||
(đồng) | (đồng) | (đồng) | (%) | (đồng) | (%) | ||
Heo thịt hơi (Miền Bắc) | đ/kg | 65.000-66.000 | 67,100 | -1200 | -1.8 | 4,100 | 6.5 |
Heo thịt hơi (Miền Trung) | đ/kg | 62.000-65.000 | 64,400 | -2000 | -3.0 | 4,100 | 6.8 |
Heo thịt hơi (Miền Đông) | đ/kg | 63.000-65.000 | 65,100 | -2850 | -4.2 | 4,900 | 8.1 |
Heo thịt hơi (Miền Tây) | đ/kg | 63.000-64.000 | 64,900 | -2300 | -3.4 | 5,600 | 9.4 |
Gà con giống lông màu (Miền Bắc) | đ/con 1 ngày tuổi | 8,500 | 8,800 | -200 | -2.2 | -600 | -6.4 |
Gà con giống lông màu (Miền Trung) | đ/con 1 ngày tuổi | 9,000 | 9,600 | -400 | -4.0 | 200 | 2.1 |
Gà con giống lông màu (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 7.500-8.000 | 8,050 | -600 | -6.9 | -250 | -3.0 |
Gà con giống lông màu (Miền Tây) | đ/con 1 ngày tuổi | 8.000-8.500 | 8,550 | -1100 | -11.4 | -250 | -2.8 |
Gà thịt lông màu (Miền Bắc) | đ/kg | 43,000 | 45,800 | -2200 | -4.6 | -3,600 | -7.3 |
Gà thịt lông màu (Miền Trung) | đ/kg | 44,000 | 45,600 | -2400 | -5.0 | -3,600 | -7.3 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Đông) | đ/kg | 38,000 | 36,400 | 1200 | 3.4 | -5,600 | -13.3 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Tây) | đ/kg | 39,000 | 36,800 | 600 | 1.7 | -6,200 | -14.4 |
Gà thịt (Miền Bắc) | đ/kg | 34,000 | 30,200 | 1200 | 4.1 | 1,000 | 3.4 |
Gà thịt (Miền Trung) | đ/kg | 31,000 | 31,000 | 1100 | 3.7 | -3,400 | -9.9 |
Gà thịt (Miền Đông) | đ/kg | 31,000 | 31,000 | 1100 | 3.7 | -3,400 | -9.9 |
Gà thịt (Miền Tây) | đ/kg | 31,000 | 31,000 | 1100 | 3.7 | -3,400 | -9.9 |
Trứng gà (Miền Bắc) | đ/quả | 2.200-2.500 | 2,080 | 250 | 13.7 | 260 | 14.3 |
Trứng gà (Miền Trung) | đ/quả | 2.300-2.500 | 2,180 | 140 | 6.9 | 270 | 14.1 |
Trứng gà (Miền Đông) | đ/quả | 2.300-2.400 | 2,310 | 330 | 16.7 | 150 | 6.9 |
Trứng gà (Miền Tây) | đ/quả | 2.100-2.300 | 2,170 | 290 | 15.4 | 100 | 4.8 |
Vịt giống Super-M (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 16.000-17.000 | 15,500 | 1000 | 6.9 | 1,200 | 8.4 |
Vịt giống Grimaud (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 18.000-19.000 | 17,300 | 1000 | 6.1 | 2,000 | 13.1 |
Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) | đ/trống 1 ngày tuổi | 40,000 | 40,000 | – | 0.0 | 0 | 0.0 |
Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) | đ/mái 1 ngày tuổi | 35,000 | 35,000 | – | 0.0 | 0 | 0.0 |
Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) | đ/trống 1 ngày tuổi | 55,000 | 55,000 | – | 0.0 | 0 | 0.0 |
Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) | đ/mái 1 ngày tuổi | 50,000 | 50,000 | – | 0.0 | 0 | 0.0 |
Vịt thịt Super-M (Miền Đông) | đ/kg | 41.000-42.000 | 38,900 | 400 | 1.0 | -9,500 | -19.6 |
Vịt thịt Grimaud (Miền Đông) | đ/kg | 42.000-44.000 | 40,200 | 1900 | 5.0 | -8,700 | -17.8 |
Trứng vịt (Miền Bắc) | đ/quả | 2,400 | 2,310 | 160 | 7.4 | -160 | -6.5 |
Trứng vịt (Miền Trung) | đ/quả | 2.500-2.800 | 2,640 | 210 | 8.6 | -30 | -1.1 |
Trứng vịt (Miền Đông) | đ/quả | 2.600-2.800 | 2,820 | 140 | 5.2 | -160 | -5.4 |
Trứng vịt (Miền Tây) | đ/quả | 2.500-2.600 | 2,690 | 110 | 4.3 | -120 | -4.3 |
Nguồn: Channuoivietnam.com |
Nguồn:nhachannuoi.vn
Sao chép liên kết