Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) cả nước ngày 08/10/2024
Giá sản phẩm chăn nuôi cả nước (tại trại) cập nhật ngày 08/10/2024, bao gồm: giá lợn hơi, giá gà hơi, giá vịt…
GIÁ SẢN PHẨM CHĂN NUÔI (TẠI TRẠI) CẢ NƯỚC NGÀY 08/10/2024 | |||||||
Sản phẩm | ĐVT | Giá bình quân | Giá bình quân | So giá BQ | So giá BQ | ||
08/10/2024 | trong tháng | tháng trước | năm trước | ||||
(đồng) | (đồng) | (đồng) | (%) | (đồng) | (%) | ||
Heo thịt hơi (Miền Bắc) | đ/kg | 67,600 | 67,480 | 2,380 | 3.7 | 11,530 | 20.6 |
Heo thịt hơi (Miền Trung) | đ/kg | 65,200 | 64,640 | 1920 | 3.1 | 9,840 | 18.0 |
Heo thịt hơi (Miền Nam) | đ/kg | 64,600 | 64,380 | 1020 | 1.6 | 10,180 | 18.8 |
Gà thịt lông màu (Miền Bắc) | đ/kg | 53,000 | 55,420 | 9,460 | 20.6 | -9813 | -15.0 |
Gà thịt lông màu (Miền Trung) | đ/kg | 45,600 | 43,700 | -660 | -1.5 | -15260 | -25.9 |
Gà thịt lông màu (Miền Nam) | đ/kg | 42,400 | 42,680 | -1360 | -3.1 | -19853 | -31.7 |
Gà chuyên thịt (Miền Bắc) | đ/kg | 33,000 | 33,400 | -4260 | -11.3 | -3,400 | -9.2 |
Gà chuyên thịt (Miền Trung) | đ/kg | 34,000 | 36,260 | -2620 | -6.7 | 6,860 | 23.3 |
Gà chuyên thịt (Miền Nam) | đ/kg | 36,000 | 36,880 | -8640 | -19.0 | 7,480 | 25.4 |
Vịt thịt (Miền Bắc) | đ/kg | 37,100 | 38,040 | 380 | 1.0 | -9789 | -20.5 |
Vịt thịt (Miền Trung) | đ/kg | 36,900 | 39,320 | 440 | 1.1 | -8394 | -17.6 |
Vịt thịt (Miền Nam) | đ/kg | 37,900 | 39,720 | -5800 | -13 | -8030 | -16.8 |
Trứng gà (Miền Bắc) | đ/quả | 1,880 | 2,220 | -236 | -9.6 | -110 | -4.7 |
Trứng gà (Miền Trung) | đ/quả | 2,140 | 2,280 | -136 | -5.6 | -120 | -5.0 |
Trứng gà (Miền Nam) | đ/quả | 1,810 | 2,118 | -362 | -14.6 | -32 | -1.5 |
Trứng vịt (Miền Bắc) | đ/quả | 2,210 | 2,374 | -82 | -3.3 | -554 | -18.9 |
Trứng vịt (Miền Trung) | đ/quả | 2,390 | 2,382 | -34 | -1.4 | -624 | -20.7 |
Trứng vịt (Miền Nam) | đ/quả | 2,370 | 2,378 | -102 | -4.1 | -147 | -5.8 |
Nguồn: Channuoivietnam.com |
Nguồn:nhachannuoi.vn
Sao chép liên kết