Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) cả nước ngày 26/12/2023
Giá sản phẩm chăn nuôi cả nước (tại trại) cập nhật ngày 26/12/2023, bao gồm: giá lợn hơi, giá gà hơi, giá vịt…
Giá sản phẩm chăn nuôi cả nước (tại trại) cập nhật ngày 26/12/2023, bao gồm: giá lợn hơi, giá gà hơi, giá vịt…
GIÁ SẢN PHẨM CHĂN NUÔI (TẠI TRẠI) CẢ NƯỚC NGÀY 26/12/2023 | |||||||
Sản phẩm | Đơn vị tính | Giá ngày | Giá bình quân | So giá BQ | So giá BQ | ||
26/12/2023 | trong tháng | tháng trước | năm trước | ||||
(đồng) | (đồng) | (đồng) | (%) | (đồng) | (%) | ||
Heo thịt hơi (Miền Bắc) | đ/kg | 51.000-52.000 | 49,500 | -2000 | -3.9 | -3000 | -5.7 |
Heo thịt hơi (Miền Trung) | đ/kg | 48.000-49.000 | 48,200 | -2900 | -5.7 | -4400 | -8.4 |
Heo thịt hơi (Miền Đông) | đ/kg | 49.000-50.000 | 48,500 | -2800 | -5.5 | -3,500 | -6.7 |
Heo thịt hơi (Miền Tây) | đ/kg | 49.000-51.000 | 49,000 | -2500 | -4.9 | -1,800 | -3.5 |
Gà con giống lông màu (Miền Bắc) | đ/con 1 ngày tuổi | 10,000 | 11,400 | -1200 | -9.5 | 3,700 | 48.1 |
Gà con giống lông màu (Miền Trung) | đ/con 1 ngày tuổi | 10,000 | 11,400 | -1200 | -9.5 | 3,700 | 48.1 |
Gà con giống lông màu (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 7.500-8.000 | 8,050 | -250 | -3.0 | 1,350 | 20.1 |
Gà con giống lông màu (Miền Tây) | đ/con 1 ngày tuổi | 8.000-8.500 | 8,700 | -200 | -2.2 | 1,050 | 13.7 |
Gà thịt lông màu (Miền Bắc) | đ/kg | 58,000 | 59,600 | -1600 | -2.6 | 17,200 | 40.6 |
Gà thịt lông màu (Miền Trung) | đ/kg | 50,000 | 54,400 | -5600 | -9.3 | 12,000 | 28.3 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Đông) | đ/kg | 30,000 | 33,000 | -6800 | -17.1 | -9,400 | -22.2 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Tây) | đ/kg | 31,000 | 34,000 | -6800 | -16.7 | -8,200 | -19.4 |
Gà thịt (Miền Bắc) | đ/kg | 22,000 | 22,600 | -2600 | -10.3 | -2,200 | -8.9 |
Gà thịt (Miền Trung) | đ/kg | 23,000 | 25,200 | 1800 | 7.7 | -8,000 | -24.1 |
Gà thịt (Miền Đông) | đ/kg | 23,000 | 25,200 | 2000 | 8.6 | -7,800 | -23.6 |
Gà thịt (Miền Tây) | đ/kg | 24,000 | 25,400 | 2000 | 8.5 | -8,000 | -24.0 |
Trứng gà (Miền Bắc) | đ/quả | 2.300-2.600 | 2,310 | 270 | 13.2 | 160 | 7.4 |
Trứng gà (Miền Trung) | đ/quả | 2.300-2.600 | 2,290 | -30 | -1.3 | 190 | 9.0 |
Trứng gà (Miền Đông) | đ/quả | 2.100-2.200 | 2,160 | -10 | -0.5 | -110 | -4.8 |
Trứng gà (Miền Tây) | đ/quả | 2.000-2.100 | 2,050 | -40 | -1.9 | -80 | -3.8 |
Vịt giống Super-M (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 15.000-16.000 | 14,500 | -400 | -2.7 | 5,000 | 52.6 |
Vịt giống Grimaud (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 16.000-17.000 | 15,500 | -600 | -3.7 | 4,950 | 46.9 |
Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) | đ/trống 1 ngày tuổi | 40,000 | 40,000 | – | 0.0 | 0 | 0.0 |
Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) | đ/mái 1 ngày tuổi | 35,000 | 35,000 | – | 0.0 | 0 | 0.0 |
Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) | đ/trống 1 ngày tuổi | 55,000 | 55,000 | – | 0.0 | 0 | 0.0 |
Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) | đ/mái 1 ngày tuổi | 50,000 | 50,000 | – | 0.0 | 0 | 0.0 |
Vịt thịt Super-M (Miền Đông) | đ/kg | 38.000-40.000 | 35,900 | 400 | 1.1 | 2,800 | 8.5 |
Vịt thịt Grimaud (Miền Đông) | đ/kg | 40.000-41.000 | 37,100 | 600 | 1.6 | 2,800 | 8.2 |
Trứng vịt (Miền Bắc) | đ/quả | 2.600-2.800 | 2,705 | -45 | -1.6 | 105 | 4.0 |
Trứng vịt (Miền Trung) | đ/quả | 2.900-3.200 | 3,010 | -30 | -1.0 | 400 | 15.3 |
Trứng vịt (Miền Đông) | đ/quả | 2.100-2.200 | 2,390 | -260 | -9.8 | -360 | -13.1 |
Trứng vịt (Miền Tây) | đ/quả | 2.000-2.100 | 2,270 | -140 | -5.8 | -120 | -5.0 |
Nguồn: Channuoivietnam.com |
Nguồn:nhachannuoi.vn
Sao chép liên kết