Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) cả nước ngày 21/01/2025
Giá sản phẩm chăn nuôi cả nước (tại trại) cập nhật ngày 21/01/2025, bao gồm: giá lợn hơi, giá gà hơi, giá vịt…
GIÁ SẢN PHẨM CHĂN NUÔI (TẠI TRẠI) CẢ NƯỚC NGÀY 21/01/2025 | |||||||
Sản phẩm | ĐVT | Giá bình quân | Giá bình quân | So giá BQ | So giá BQ | ||
21/01/2025 | trong tháng | tháng trước | năm trước | ||||
(đồng) | (đồng) | (đồng) | (%) | (đồng) | (%) | ||
Heo thịt hơi (Miền Bắc) | đ/kg | 67,900 | 68,300 | 5,240 | 8.3 | 15,700 | 29.8 |
Heo thịt hơi (Miền Trung) | đ/kg | 67,100 | 67,040 | 5,460 | 8.9 | 16,240 | 32.0 |
Heo thịt hơi (Miền Nam) | đ/kg | 68,300 | 67,240 | 4,600 | 7.3 | 16,640 | 32.9 |
Gà thịt lông màu (Miền Bắc) | đ/kg | 43,100 | 43,900 | -9980 | -18.5 | -16100 | -26.8 |
Gà thịt lông màu (Miền Trung) | đ/kg | 46,400 | 47,880 | (800) | -1.6 | -7280 | -13.2 |
Gà thịt lông màu (Miền Nam) | đ/kg | 52,700 | 52,820 | 680 | 1.3 | -6113 | -10.4 |
Gà chuyên thịt (Miền Bắc) | đ/kg | 34,000 | 31,200 | -5800 | -15.7 | 7,400 | 31.1 |
Gà chuyên thịt (Miền Trung) | đ/kg | 29,000 | 33,600 | 1800 | 5.7 | 9,000 | 36.6 |
Gà chuyên thịt (Miền Nam) | đ/kg | 29,000 | 33,800 | 2000 | 6.3 | 9,200 | 37.4 |
Vịt thịt (Miền Bắc) | đ/kg | 26,000 | 31,080 | -4280 | -12.1 | -3291 | -9.6 |
Vịt thịt (Miền Trung) | đ/kg | 34,100 | 34,760 | -1780 | -4.9 | -1154 | -3.2 |
Vịt thịt (Miền Nam) | đ/kg | 38,300 | 39,480 | 2500 | 7 | -170 | -0.4 |
Trứng gà (Miền Bắc) | đ/quả | 1,720 | 1,804 | 136 | 8.2 | -491 | -21.4 |
Trứng gà (Miền Trung) | đ/quả | 1,950 | 1,962 | -96 | -4.7 | -332 | -14.5 |
Trứng gà (Miền Nam) | đ/quả | 1,620 | 1,660 | -68 | -3.9 | -420 | -20.2 |
Trứng vịt (Miền Bắc) | đ/quả | 1,910 | 1,934 | -76 | -3.8 | -672 | -25.8 |
Trứng vịt (Miền Trung) | đ/quả | 2,270 | 2,278 | -72 | -3.1 | -555 | -19.6 |
Trứng vịt (Miền Nam) | đ/quả | 2,700 | 2,432 | 52 | 2.2 | 257 | 11.8 |
Nguồn: Channuoivietnam.com |
Nguồn:nhachannuoi.vn
Sao chép liên kết