Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) cả nước ngày 21/09/2021
Giá sản phẩm chăn nuôi cả nước (tại trại) cập nhật ngày 21/09/2021, bao gồm: giá lợn hơi, giá gà hơi, giá vịt…
GIÁ SẢN PHẨM CHĂN NUÔI (TẠI TRẠI) CẢ NƯỚC NGÀY 21/09/2021 | |||||||
Sản phẩm | Đơn vị tính | Giá ngày | Giá bình quân | So giá BQ | So giá BQ | ||
21/09/2021 | trong tháng | tháng trước | năm trước | ||||
(đồng) | (đồng) | (đồng) | (%) | (đồng) | (%) | ||
Heo thịt hơi (Miền Bắc) | đ/kg | 48,000-50,000 | 52.300 | -3100 | -5,6 | -28400 | -35,2 |
Heo thịt hơi (Miền Trung) | đ/kg | 49,000-51,000 | 52.200 | -3600 | -6,5 | -28000 | -34,9 |
Heo thịt hơi (Miền Đông) | đ/kg | 49,000-52,000 | 52.300 | -700 | -1,3 | -25.600 | -32,9 |
Heo thịt hơi (Miền Tây) | đ/kg | 49,000-52,000 | 52.200 | -1.000 | -1,9 | -25.000 | -32,4 |
Gà con giống lông màu (Miền Bắc) | đ/con 1 ngày tuổi | 5,500-8,500 | 6.650 | -600 | -8,3 | -850 | -11,3 |
Gà con giống lông màu (Miền Trung) | đ/con 1 ngày tuổi | 5,000-8,000 | 6.300 | -800 | -11,3 | -500 | -7,4 |
Gà con giống lông màu (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 4,500-5,000 | 4.750 | -400 | -7,8 | 300 | 6,7 |
Gà con giống lông màu (Miền Tây) | đ/con 1 ngày tuổi | 5,500-6,000 | 5.750 | -200 | -3,4 | 1.150 | 25,0 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Bắc) | đ/kg | 32.000 | 26.200 | -800 | -3,0 | -15.000 | -36,4 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Trung) | đ/kg | 32.000 | 26.200 | -800 | -3,0 | -14.300 | -35,3 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Đông) | đ/kg | 32.000 | 26.200 | -800 | -3,0 | 1.800 | 7,4 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Tây) | đ/kg | 33.000 | 26.800 | -1.000 | -3,6 | 800 | 3,1 |
Gà con giống thịt (Miền Bắc) | đ/con 1 ngày tuổi | 6.000 | 6.000 | -800 | -11,8 | -4.500 | -42,9 |
Gà con giống thịt (Miền Trung) | đ/con 1 ngày tuổi | 8.000 | 8.000 | -800 | -9,1 | -2.000 | -20,0 |
Gà con giống thịt (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 8.000 | 8.000 | -800 | -9,1 | -2.000 | -20,0 |
Gà con giống thịt (Miền Tây) | đ/con 1 ngày tuổi | 8.000 | 8.000 | -800 | -9,1 | -2.000 | -20,0 |
Gà thịt (Miền Bắc) | đ/kg | 25.000 | 21.600 | 200 | 0,9 | -5.800 | -21,2 |
Gà thịt (Miền Trung) | đ/kg | 15.000 | 12.400 | 2.400 | 24,0 | -7.200 | -36,7 |
Gà thịt (Miền Đông) | đ/kg | 14.000 | 10.800 | 1.800 | 20,0 | -7.800 | -41,9 |
Gà thịt (Miền Tây) | đ/kg | 15.000 | 12.600 | 3.600 | 40,0 | -5.800 | -31,5 |
Gà con giống trứng (Miền Bắc) | đ/con 1 ngày tuổi | 10.000 | 10.000 | -3.000 | -23,1 | -2.000 | -16,7 |
Gà con giống trứng (Miền Trung) | đ/con 1 ngày tuổi | 10.000 | 10.000 | -3.000 | -23,1 | -500 | -4,8 |
Gà con giống trứng (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 10.000 | 10.000 | -3.000 | -23,1 | 200 | 2,0 |
Gà con giống trứng (Miền Tây) | đ/con 1 ngày tuổi | 10.000 | 10.000 | -3.000 | -23,1 | 200 | 2,0 |
Trứng gà (Miền Bắc) | đ/quả | 1,700-2,200 | 2.120 | -150 | -6,6 | 300 | 16,5 |
Trứng gà (Miền Trung) | đ/quả | 1,700-2,100 | 2.100 | -192 | -8,4 | 270 | 14,8 |
Trứng gà (Miền Đông) | đ/quả | 1,900-2,000 | 1.970 | -260 | -11,7 | 510 | 34,9 |
Trứng gà (Miền Tây) | đ/quả | 1,800-1,900 | 1.850 | -290 | -13,6 | 435 | 30,7 |
Vịt giống Super-M (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 7,000-8,000 | 6.700 | 200 | 3,1 | -950 | -12,4 |
Vịt giống Grimaud (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 8,000-9,000 | 7.700 | 0 | 0,0 | -4.600 | -37,4 |
Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) | đ/trống 1 ngày tuổi | 33.000 | 33.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) | đ/mái 1 ngày tuổi | 30.000 | 30.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) | đ/trống 1 ngày tuổi | 53.000 | 53.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) | đ/mái 1 ngày tuổi | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Vịt thịt Super-M (Miền Đông) | đ/kg | 35,000-36,000 | 27.500 | 2.100 | 8,3 | -11.400 | -29,3 |
Vịt thịt Grimaud (Miền Đông) | đ/kg | 37,000-38,000 | 29.500 | 1.900 | 6,9 | -12.100 | -29,1 |
Trứng vịt (Miền Bắc) | đ/quả | 2,100-2,400 | 2.320 | -420 | -15,3 | 60 | 2,7 |
Trứng vịt (Miền Trung) | đ/quả | 2,100-2,600 | 2.350 | -430 | -15,5 | 80 | 3,5 |
Trứng vịt (Miền Đông) | đ/quả | 2,200-2,300 | 2.210 | -360 | -14,0 | 70 | 3,3 |
Trứng vịt (Miền Tây) | đ/quả | 2,000-2,100 | 2.020 | -380 | -15,8 | 50 | 2,5 |
Nguồn: Channuoivietnam.com |
Nguồn:nhachannuoi.vn
Sao chép liên kết