Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) cả nước ngày 21/05/2024
Giá sản phẩm chăn nuôi cả nước (tại trại) cập nhật ngày 21/05/2024, bao gồm: giá lợn hơi, giá gà hơi, giá vịt…
GIÁ SẢN PHẨM CHĂN NUÔI (TẠI TRẠI) CẢ NƯỚC NGÀY 21/05/2024 | |||||||
Sản phẩm | Đơn vị tính | Giá ngày | Giá bình quân | So giá BQ | So giá BQ | ||
21/05/2024 | trong tháng | tháng trước | năm trước | ||||
(đồng) | (đồng) | (đồng) | (%) | (đồng) | (%) | ||
Heo thịt hơi (Miền Bắc) | đ/kg | 66.000-68.000 | 64,000 | 4,250 | 7.1 | 11,500 | 21.9 |
Heo thịt hơi (Miền Trung) | đ/kg | 64.000-66.000 | 62,400 | 3,800 | 6.5 | 9,900 | 18.9 |
Heo thịt hơi (Miền Đông) | đ/kg | 65.000-66.000 | 63,300 | 2,800 | 4.6 | 10,700 | 20.3 |
Heo thịt hơi (Miền Tây) | đ/kg | 64.000-66.000 | 62,400 | 3,000 | 5.1 | 10,100 | 19.3 |
Gà con giống lông màu (Miền Bắc) | đ/con 1 ngày tuổi | 9,000 | 8,400 | -200 | -2.3 | -200 | -2.3 |
Gà con giống lông màu (Miền Trung) | đ/con 1 ngày tuổi | 10,000 | 9,400 | 600 | 6.8 | 800 | 9.3 |
Gà con giống lông màu (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 8.500-9.000 | 8,450 | 600 | 7.6 | 2,000 | 31.0 |
Gà con giống lông màu (Miền Tây) | đ/con 1 ngày tuổi | 9.500-10.000 | 9,450 | 750 | 8.6 | 2,200 | 30.3 |
Gà thịt lông màu (Miền Bắc) | đ/kg | 48,000 | 49,000 | 1000 | 2.1 | 10,600 | 27.6 |
Gà thịt lông màu (Miền Trung) | đ/kg | 48,000 | 49,600 | 1800 | 3.8 | 11,200 | 29.2 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Đông) | đ/kg | 39,000 | 47,000 | 1,600 | 3.5 | 13,600 | 40.7 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Tây) | đ/kg | 40,000 | 47,800 | 1,400 | 3.0 | 13,400 | 39.0 |
Gà thịt (Miền Bắc) | đ/kg | 29,000 | 26,400 | -4800 | -15.4 | -3,200 | -10.8 |
Gà thịt (Miền Trung) | đ/kg | 26,500 | 28,300 | -1900 | -6.3 | 7,900 | 38.7 |
Gà thịt (Miền Đông) | đ/kg | 26,500 | 28,300 | -1900 | -6.3 | 8,900 | 45.9 |
Gà thịt (Miền Tây) | đ/kg | 26,500 | 28,300 | -1900 | -6.3 | 8,300 | 41.5 |
Trứng gà (Miền Bắc) | đ/quả | 1.450-1.600 | 1,515 | -55 | -3.5 | -545 | -26.5 |
Trứng gà (Miền Trung) | đ/quả | 1.600-1.800 | 1,680 | 0 | 0.0 | -220 | -11.6 |
Trứng gà (Miền Đông) | đ/quả | 1.900-2.000 | 1,620 | 30 | 1.9 | -400 | -19.8 |
Trứng gà (Miền Tây) | đ/quả | 1.800-1.900 | 1,520 | 30 | 2.0 | -380 | -20.0 |
Vịt giống Super-M (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 14.000-15.000 | 14,900 | -600 | -3.9 | 3,000 | 25.2 |
Vịt giống Grimaud (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 15.000-16.000 | 16,300 | -100 | -0.6 | 2,600 | 19.0 |
Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) | đ/trống 1 ngày tuổi | 40,000 | 40,000 | – | 0.0 | 0 | 0.0 |
Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) | đ/mái 1 ngày tuổi | 35,000 | 35,000 | – | 0.0 | 0 | 0.0 |
Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) | đ/trống 1 ngày tuổi | 55,000 | 55,000 | – | 0.0 | 0 | 0.0 |
Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) | đ/mái 1 ngày tuổi | 50,000 | 50,000 | – | 0.0 | 0 | 0.0 |
Vịt thịt Super-M (Miền Đông) | đ/kg | 38.000-39.000 | 42,600 | 300 | 0.7 | 3,900 | 10.1 |
Vịt thịt Grimaud (Miền Đông) | đ/kg | 39.000-40.000 | 43,200 | – | 0.0 | 3,500 | 8.8 |
Trứng vịt (Miền Bắc) | đ/quả | 2.000-2.100 | 2,050 | -340 | -14.2 | -200 | -8.9 |
Trứng vịt (Miền Trung) | đ/quả | 2.100-2.300 | 2,230 | -60 | -2.6 | 20 | 0.9 |
Trứng vịt (Miền Đông) | đ/quả | 2.200-2.300 | 2,151 | 101 | 4.9 | -269 | -11.1 |
Trứng vịt (Miền Tây) | đ/quả | 2.100-2.200 | 2,020 | 90 | 4.7 | -200 | -9.0 |
Nguồn: Channuoivietnam.com |
Nguồn:nhachannuoi.vn
Sao chép liên kết